Funktionsübersicht WM-Shot 5.5 (Stand August 2003)
Hinweis: Die Aktualisierung auf die Version 6.0 erfolgt in Kürze!
Allgemeines | Version 4.0 (08/2001) | Version 5.0 (08/2002) | Version 5.5 (08/2003) |
32-bit Programmentwicklung | X | X | X |
netzwerkfähig | X | X | X |
Datenaustausch über Disketten | X | X | X |
beliebig viele Wettkämpfe | X | X | X |
beliebig viele Disziplinen je Wettkampf | X | X | X |
keine Beschränkung auf Schützen- / Vereinsanzahl | X | X | X |
Rechtevergabe | X | X | Erw. |
schnelle Statistikauswertung | X | Erw. | X |
Onlinehilfe | X | X | X |
Onlinekurs „Erste Schritte" | Neu | ||
Auswertungsmaschinen: | |||
SAM 4000 / RIKA (bis Vers. 1.95) / DISAG RM IV | X | X | Erw. |
RIKA ab Vers. 1.96 mit Fernbedienung PC | X | X | X |
DISAG RM II / III / Universal | X | Erw. | X |
DISAG RM II / III / Universal (Windowsfernsteuerung) | Neu | ||
Klassen: | |||
Jahr 2000 kompatibel | X | X | X |
Klassen können editiert werden | X | Erw. | X |
automatische Auswahl der Klasse bei Datumseingabe | X | X | X |
Klassenkennzeichen SPO | X | X | X |
Referenzdatum für Klassenberechnung | Neu | X | |
Waffen: | |||
Waffenarten änderbar | X | X | X |
Eigene Waffenarten können hinzugefügt werden | X | X | X |
Disziplinen: | |||
Serien | X | X | X |
freie Anzahl Ringe | X | X | X |
wahlweise mit/ohne Zehntel | X | X | X |
nur Zehntel | Neu | ||
0,5 Ringwertung | X | X | X |
Teilerwertung | X | X | X |
DSB-Wertung | X | X | X |
freie Maximalzahl | X | X | X |
wahlweise mit/ohne Zehntel | X | X | X |
freie Serienanzahl | X | X | X |
optional Teilergrenze einstellbar | Neu | ||
Ergebnisse beschränkbar | X | X | X |
- n erste Ergebnisse | X | X | X |
- n beste Ergebnisse | X | X | X |
- Grenzwerte für Datenspeicherung | X | X | X |
- nach Klassen | X | X | X |
- nach Waffenarten | X | X | X |
Auswertung nach: | |||
- Einzelschützen | X | X | X |
- fest voreingestellten Mannschaften | X | X | X |
- nach Vereinsmannschaften (mehrere Mannschaften) | X | X | X |
- nach Verein | X | X | X |
- bei Verein: n erste Schützen, n beste Schützen beschränkbar | X | X | X |
- wahlweise nur volle Mannschaften in Siegerlisten aufnehmen | X | X | X |
Zuordnung: | |||
- Disziplin Sportordnung (SPO) | Neu | X | |
- Setup Auswertungsmaschine | Neu | ||
- Kombinationsmöglichkeiten von Disziplinen (für Schussaufnahme) | Neu | X | |
Schützen / Vereine: | |||
Import: | |||
- BSSB-Format (TXT055.DAT) | X | X | Erw. |
- BSSB-WIN-Format | Neu | Erw. | |
- WM-Shot Format (MS-Access) | X | X | X |
- OMNIS / Verband | Neu | ||
Export: | |||
- WM-Shot Format (MS-Access) | X | X | X |
Allgemeines: | |||
- Gesamtdatenbank wettkampfübergreifend | X | X | X |
- Bankleitzahlenverzeichnis | X | X | X |
- Listen- / Hierarchieansicht | X | X | X |
- Ausdruck Gesamt-, Wettkampfschützen | X | X | X |
- Vereinsfilter | X | X | X |
- Ausdruck auf Schiesskladde | X | Erw. | Erw. |
- Drag & Drop zur Aufnahme von Schützen | X | X | X |
- freie Schriftart der Schützenlisten | X | X | X |
Schützen | X | X | X |
- neue Datenfelder (email, ...) | X | X | X |
- Disziplinen SPO | X | X | X |
- manuelle Klasseneinteilung | X | X | X |
Anzeige Schützen | |||
- ohne Ergebnisse einsehbar | X | X | X |
- Anzahl Anwesenheitstage | Neu | ||
- Anzahl Ergebnisse je Disziplin | Neu | ||
Vereine | X | X | X |
- neue Datenfelder (email, ...) | X | X | X |
- Vereinsgruppen | X | X | X |
- Ansprechpartner | X | X | X |
Mannschaften | X | X | X |
- wahlweise Beschränkung auf max. Schützenanzahl | X | X | X |
- Prüfung auf maximale Schützenanzahl bei Eingabe | X | X | X |
Aufnahme Schiessergebnisse: | |||
Allgemeines | |||
- Automatische Anmeldung Auswertungsmaschine | Neu | X | |
- Wahlweise Disziplinen / Kombinationen | Neu | X | |
Schützen | |||
- Schützenanzeige erweitert (Klassen, SPO) | X | X | X |
- sofortiger Schnelldruck je Schütze | X | X | Erw. |
- Ergebnisübersicht | X | X | X |
Disziplinen | |||
- mehrere Disziplinen für 1 Scheibe wählbar | X | X | X |
- wahlweise Mehrfach- und Einzelauswahl Disziplinen | X | X | X |
- sofortige Anzeige aller Ergebnisse aller Disziplinen | X | X | X |
Ergebnisse | |||
- Ergebnisse editierbar | X | X | Erw. |
- Ergebnisse mit Maus editierbar | Neu | X | |
- letzte Scheiben für erneute Auswertung speicherbar | X | X | X |
- letzte Scheibe wieder löschbar | X | X | X |
- Fernbedienung PC -> AW (nur RIKA/DISAG) | X | X | X |
- Streichergebnisse löschbar | Neu | X | |
Grafikanzeige | |||
- Online Schussbild | X | X | X |
- optionales Speichern in neutraler Grafikdatenbank | X | X | X |
- optionales Speichern im Wettkampf | X | X | X |
- Wechsel in erweiterte Grafikanzeige möglich | X | Erw. | X |
- Animationsmöglichkeiten | Erw. | X | |
Auswertungen: | |||
Allgemein | |||
- beschränkbar nach Plätzen | X | X | X |
- direkte Exportmöglichkeiten | X | X | Erw |
- MAKRO - Funktion für Gesamtauswertung | X | X | X |
- mehrere Siegerlisten je Auswertungsart | X | Erw. | Erw. |
- individuelle Setup-Möglichkeiten je Auswertungsart | X | X | X |
- Anzeige Setup-Übersicht | X | X | X |
- variable Titelüberschrift je Setup | X | X | X |
- Zusammenfassung der Wettkämpfe | Neu | ||
Access-Auswertungen: | |||
- DTA-Disketten | Neu | ||
- Urkundendruck | Neu | ||
Schützen | X | X | X |
nachträglich beschränkbar | |||
- nach Klassen | X | X | X |
- nach Waffen | X | X | X |
- nach Tagen (Tages-, Monatswertung) | X | X | X |
bei Gleichheit entscheidet: | |||
- letzte 10er Serie | X | X | X |
- letzter Einzelschuss | X | X | X |
- bester Teiler | X | X | X |
- niedrigere Startnummer | X | X | X |
Anzeige | |||
- nur entscheidende Ergebnisse (Deckserien, -teiler) | X | X | X |
- Schützen eines Vereins zusammenfassbar | X | X | X |
- wahlweise Vereins-, Mannschaftsnamen | Neu | ||
Mannschaft/Verein | |||
nachträglich änderbar | |||
- Auswertung nach Mannschaft | X | X | X |
- Auswertung nach Vereinsmannschaften | X | X | X |
- Auswertung nach Verein | X | X | X |
nachträglich beschränkbar | |||
- Mannschaften/Vereine aus Wertung | X | X | X |
- nach Klassen | X | X | X |
- nach Waffen | X | X | X |
- beste Ergebnisse | X | X | X |
- nach Tagen | Neu | ||
bei Gleichheit entscheidet: | |||
- SPO (Summe der letzten 10er Serien, 10er, 9er...) | X | X | X |
- bester Einzelschütze | X | X | X |
- bester Einzelteiler | X | X | X |
- beste Teilersummen | Neu | ||
Anzeige: | |||
- wahlweise mit / ohne Schützen | X | X | X |
- inkl. ungewerteter Schützen | X | X | |
Prämienwertung (Summe der besten Ergebnisse) | |||
nachträglich beschränkbar | |||
- nach Klassen | X | X | X |
- nach Waffen | Neu | X | |
- nach Tagen | Neu | X | |
- beste Ergebnisse je Schießabend | Neu | Erw. | |
- beste Ergebnisse je Monat werten | Neu | Erw. | |
- Mindestanzahl von Ergebnissen | Neu | ||
bei Gleichheit entscheidet | |||
- besseres Einzelergebnis | X | X | X |
- besseres Nachfolgeergebnis | X | X | X |
Anzeige | |||
- nur entscheidende Ergebnisse | X | X | X |
- Schützen eines Vereins zusammenfassbar | X | X | X |
- Summe als Durchschnitt anzeigen | X | X | X |
- Summe / Anzahl Ergebnisse | Neu | X | |
Meistbeteiligung | |||
nachträglich beschränkbar | |||
- ohne Vereine | X | X | X |
- Vereinsgruppen | X | X | X |
- Klassen, Geschlecht | X | X | X |
Vorgabeauswertung (Geburtstagsschießen) | |||
- variabler Vorgabewert auf Teiler und Serien | X | X | X |
- Anzeige der entscheidenden Ergebnisse | X | X | X |
- Bei Gleichheit entscheidet wahlweise besseres/schlechteres Erg. | Neu | X | |
Kombinationswertung | |||
- wahlweise Teiler/Ringe und Ringe/Teiler | X | X | X |
- beschränkbar nach Tagen | Neu | X | |
- beschränkbar nach Klassen | Neu | X | |
- Schütze wahlweise ein- oder mehrmals in der Wertung | X | X | X |
- bei Gleichheit entscheidet gleiche/Gegendisziplin | Neu | ||
Anzeige: | |||
- nur entscheidende Ergebnisse | X | X | X |
- Schützen eines Vereines zusammenfassen | X | X | X |
Vererbung: | |||
- beliebig viele Disziplinen kombinierbar | X | X | X |
Anzeige: | |||
- nur entscheidende Ergebnisse | X | X | X |
- Schützen eines Vereines zusammenfassen | X | X | X |
Sonderauswertungen: | |||
- DSB-Wertung mit Nachkauf | Neu | Erw. | |
- Teilersumme je Scheibe | Neu | ||
- Disziplinen anhängen | Neu | ||
- Disziplinen summieren | Neu | ||
- Getrennte DSB Mannschafts-, Vereinswertung | Neu | ||
Sonstiges: | |||
- Protokolldruck der neu aufgenommenen Ergebnisse | X | X | |
- Starterlisten nach Schützen, Vereinen, Mannschaften, Diszplinen | Neu | X | |
- separates Updateprogramm | Neu | X | |
- bestehende Ergebnisse nachträglich bearbeitbar | X | Erw. | Erw. |
- Wettkämpfe zusammenführbar (Fernwettkämpfe) | Neu | X | |
- Preiseverwaltung | Neu | Erw | |
- Kassenverwaltung | Neu | Erw. | |
- Auswert-Modus | Neu | Erw. | |
Siegerlisten: | |||
- mehrere Siegerlisten je Auswertungsart | X | Erw. | X |
- Seitenvorschau: | X | X | X |
- Suchfunktionen | X | X | X |
- Blättern / Zoom | X | X | X |
- Export nach Word, Excel, HTML, PDF usw.... | X | X | X |
Grafikauswertung: | |||
- Separate Datenbank für Grafikauswertungen | X | X | X |
- Separate Datenbank für Grafikauswertungen je Wettkampf | X | X | X |
Daten | |||
- wahlweise Einzelscheibe / Serien | X | X | X |
- mit/ohne Zehntelringsummen | X | X | X |
- Einzelschuss ausblendbar | X | X | X |
- direkte Aufnahme Auswertungsmaschine | X | X | X |
- Statistikauswertung | Neu | X | |
Anzeigedaten: | |||
- wechseln zwischen Scheiben | X | X | X |
- wechseln zwischen Einzelschuss | X | X | X |
Anzeigeoptionen: | |||
- wahlweise Kompaktanzeige | X | X | X |
- Zoom | X | X | X |
- Quickinfo | X | X | X |
- Trefferzentrum | X | X | X |
- Treffer - Verbindungslinien | X | X | X |
- wahlweise mit/ohne/nur Haltepunkt | X | X | X |
- wahlweise Grafik-/Datenansicht | X | X | X |
- Zoom (10 % - 999 %) | X | X | X |
- Anzeige der Einzelschuss in Anzeigeleiste | X | X | X |
Ausgabe | |||
- Druck/Seitenvorschau | X | X | X |
- Export als Bitmapdatei | X | X | X |
- Export in Zwischenablage | X | X | X |
- direkter Schussbildausdruck für Urkunden | X | X | X |
Sonstiges: | |||
- Spiele für Wartezeiten: | |||
- WM-Spiel (Puzzle) | X | X | X |
- WM-Tetris | X | X | X |
- Zurückspeichern von Daten Version 3.x | X | X | X |
- Zugriffsbeschränkungen mittels Passwort | X | X | X |
- aktuelle Wettkampfstatistik | X | X | X |
- Vorlagen für Fax/Brief (Fehlerhinweise, Meinungsumfrage) | X | X | X |
Zusatz-Programme | |||
- Siegerliste für „Schützengau Wertingen" | X | Erw. | X |
- Musterwettkampf „Schützengau Wertingen" | Neu | X | |
- Schützen- Vereinsimport über Excel | X | X | X |
- BSSB-Konvert | Neu | ||
- WM-Debug (Protokollprogramm) | Neu | ||
- WM-Ergebnisse | Neu | ||
- WM-Listen | Neu |
News
Tipps & Tricks
Tipp 35 Probleme Druck Schussbilder unter Windows 11
Tipp 34 Nach Download blockierte Dateien freischalten
Tipp 33 Wie erhalte ich meine Urkunden nach einem Update?
Tipp 32 Update WM-Shot 7 - Was ist zu beachten?
Tipp 31 Unser Schützenheim hat kein Internet...
Tipp 30: Windows 8 Erste Erfahrungen
Tipp 29: Windows 8 Was ist bei WM-Shot zu beachten?
Zitat für den Tag
Wenn Karrieren schwindelnde Höhen erreichen, ist der Schwindel häufig nicht mehr nachzuweisen.
Werner Schneyder